|
Lord Novgorod 2012 results
Back
Open division results
Stage I (groups)
| Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | Scores | Place |
| RealFive | | 4:8 | 7:5 | 11:8 | 2 | 2 |
| Sokol | 8:4 | | 8:7 | 9:7 | 3 | 1 |
| Ultimate Decision | 5:7 | 7:8 | | 9:7 | 1 | 3 |
| UPiter tight | 8:11 | 7:9 | 7:9 | | 0 | 4 |
| Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | Scores | Place |
| Shadows | | 10:6 | 7:11 | 6:9 | 1 | 4 |
| Novgorod Bears | 6:10 | | 9:7 | 9:8 | 2 | 1 |
| In:team | 11:7 | 7:9 | | 10:9 | 2 | 2 |
| OksiDiskO-238 | 9:6 | 8:9 | 9:10 | | 1 | 3 |
| Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Scores | Place |
| LuckyGrass | | 10:4 | 11:5 | 11:0 | 11:1 | 4 | 1 |
| Dolgorukie black | 4:10 | | 11:2 | 11:2 | 11:0 | 3 | 2 |
| Dedushka | 5:11 | 2:11 | | 11:4 | 11:1 | 2 | 3 |
| FS: White Label | 0:11 | 2:11 | 4:11 | | 7:6 | 1 | 4 |
| LuckyKraski | 1:11 | 0:11 | 1:11 | 6:7 | | 0 | 5 |
| Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Scores | Place |
| Wild Things | | 11:5 | 11:2 | 11:10 | 11:3 | 4 | 1 |
| Agonia | 5:11 | | 5:8 | 8:9 | 11:1 | 2 | 4 |
| x3 | 2:11 | 9:5 | | 10:2 | 11:1 | 3 | 2 |
| Avangard | 10:11 | 9:8 | 2:10 | | 11:7 | 2 | 3 |
| Zhara | 3:11 | 1:11 | 1:11 | 7:11 | | 0 | 5 |
| Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Scores | Place |
| Dolgorukie red | | 9:6 | 8:7 | 9:6 | 11:6 | 4 | 1 |
| OksiDiskO-235 | 6:9 | | 8:6 | 7:6 | 11:6 | 3 | 2 |
| FS: Red Label | 7:8 | 6:8 | | 11:4 | 9:4 | 2 | 3 |
| Me and My Monkey | 6:9 | 6:7 | 4:11 | | 11:7 | 1 | 4 |
| Fresh | 6:11 | 6:11 | 4:9 | 7:11 | | 0 | 5 |
| Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Scores | Place |
| Youngsters | | 11:5 | 11:4 | 11:3 | 11:0 | 4 | 1 |
| Sokolniki | 5:11 | | 10:8 | 11:3 | 11:3 | 3 | 2 |
| Sky-Pro | 4:11 | 8:10 | | 8:7 | 7:5 | 2 | 3 |
| Mushrooms | 3:11 | 3:11 | 7:8 | | 11:1 | 1 | 4 |
| BioZone | 0:11 | 3:11 | 5:7 | 1:1 | | 0 | 5 |
Stage II
| 1A | Sokol | 7:8 | Dolgorukie black | 2C |
| 2A | RealFive | 8:7 | Sokolniki | 2F |
| 1B | Novgorod Bears | 7:6 | x3 | 2D |
| 2B | In:team | 10:5 | OksiDiskO-235 | 2E |
| 3A | Ultimate Decision | 9:7 | Youngsters | 1F |
| 4A | UPiter tight | 9:10 | LuckyGrass | 1C |
| 3B | OksiDiskO-238 | 7:6 | Dolgorukie red | 1E |
| 4B | Shadows | 7:9 | Wild Things | 1D |
Stage III (1/4)
| 1WS | Dolgorukie black | 7:8 | Wild Things | 4WG |
| 2WS | RealFive | 10:8 | OksiDiskO-238 | 3WG |
| 3WS | Novgorod Bears | 5:10 | LuckyGrass | 2WG |
| 4WS | In:team | 8:11 | Ultimate Decision | 1WG |
| 2LG | UPiter tight | 11:6 | OksiDiskO-235 | 4LS |
| 4LG | Shadows | 6:7 | Sokolniki | 2LS |
| 3LG | Dolgorukie red | 2:11 | Sokol | 1LS |
| 1LG | Youngsters | 11:6 | x3 | 3LS |
| 3C | Dedushka | 4:11 | Agonia | 4D |
| 3D | Avangard | 10:4 | FS: White Label | 4C |
| 3E | FS: Red Label | 11:5 | Mushrooms | 4F |
| 3F | Sky-Pro | 9:8 | Me and My Monkey | 4E |
Stage IV (1/2)
| 1WH | Wild Things | 8:7 | Ultimate Decision | 4WH |
| 2WH | RealFive | 11:4 | LuckyGrass | 3WH |
| 1LH | Dolgorukie black | 8:6 | In:team | 4LH |
| 2LH | OksiDiskO-238 | 10:7 | Novgorod Bears | 3WH |
| 1WI | UPiter tight | 9:11 | Youngsters | 4WI |
| 2WI | Sokolniki | 7:9 | Sokol | 3WI |
| 1LI | OksiDiskO-235 | 7:10 | x3 | 4LI |
| 2LI | Shadows | 9:4 | Dolgorukie red | 3LI |
| 1WJ | Agonia | 11:8 | Sky-Pro | 4WJ |
| 2WJ | Avangard | 8:11 | FS: Red Label | 3WJ |
| 1LJ | Dedushka | 9:11 | Me and My Monkey | 4LJ |
| 2LJ | FS: White Label | 5:10 | Mushrooms | 3LJ |
| 5C | LuckyKraski | 6:7 | BioZone | 5F |
| 5D | Zhara | 5:9 | Fresh | 5E |
Stage V
| 1 | 1WK | Wild Things | 11:12 | RealFive | 2WK |
| 3 | 1LK | Ultimate Decision | 11:6 | LuckyGrass | 2LK |
| 5 | 1WL | Dolgorukie black | 7:9 | OksiDiskO-238 | 2WL |
| 7 | 1LL | In:team | 4:9 | Novgorod Bears | 2LL |
| 9 | 1WM | Youngsters | 8:9 | Sokol | 2WM |
| 11 | 1LM | UPiter tight | 11:5 | Sokolniki | 2LM |
| 13 | 1WN | x3 | 5:7 | Shadows | 4WN |
| 15 | 1LN | OksiDiskO-235 | 9:2 | Dolgorukie red | 2LN |
| 17 | 1WO | Agonia | 9:6 | FS: Red Label | 2WO |
| 19 | 1LO | Sky-Pro | 7:10 | Avangard | 2LO |
| 21 | 1WP | Me and My Monkey | 10:11 | Mushrooms | 2WP |
| 23 | 1LP | Dedushka | 10:4 | FS: White Label | 2LP |
| 25 | 1WR | BioZone | 1:11 | Fresh | 2WR |
| 27 | 1LR | LuckyKraski | 7:9 | Zhara | 2LR |
Stage VI (Game for 8 Place)
| |