|
Результаты Лорд Новгород 2014
Вернуться к общим результатам
Результаты игр открытого дивизиона
Этап I (групповой)
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
Долгорукие | | 7:8 | 11:7 | 11:7 | 2 | 2 |
Сокол | 8:7 | | 11:5 | 11:4 | 3 | 1 |
Авангард | 7:11 | 5:11 | | 7:9 | 0 | 4 |
Юпитер Фульгур | 7:11 | 4:11 | 9:7 | | 1 | 3 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
ОксиДискО | | 11:5 | 11:6 | 10:9 | 3 | 1 |
Новгородские медведи | 5:11 | | 10:7 | 8:7 | 2 | 2 |
Интим | 6:11 | 7:10 | | 8:9 | 0 | 4 |
Х3 | 9:10 | 7:8 | 9:8 | | 1 | 3 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
РеалФайв | | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 2 | 2 |
ЛакиГрасс | 11:7 | | 10:8 | 11:10 | 3 | 1 |
Флаинг Степс | 5:11 | 8:10 | | 8:9 | 0 | 4 |
Рокетс | 6:11 | 10:11 | 9:8 | | 1 | 3 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
ЮПитер | | 8:11 | 9:6 | 11:4 | 2 | 2 |
Тени | 11:8 | | 9:4 | 9:7 | 3 | 1 |
Сокольники | 6:9 | 4:9 | | 4:10 | 0 | 4 |
Ми энд Май Манки | 4:11 | 7:9 | 10:4 | | 1 | 3 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
Норд Паззл | | 11:7 | 11:2 | 2 | 1 |
Флаинг Степс Уайт | 7:11 | | 7:11 | 0 | 3 |
Тени-2 | 2:11 | 11:7 | | 1 | 2 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
К-175 | | 11:7 | 11:7 | 2 | 1 |
Мустангс | 7:11 | | 10:4 | 1 | 2 |
ЛакиКраски | 7:11 | 4:10 | | 0 | 3 |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
Скай-Про | | 10:8 | 11:4 | 11:8 | 3 | 1 |
Рухавик | 8:10 | | 11:5 | 11:5 | 2 | 2 |
Сборная МГТУ | 4:11 | 5:11 | | 6:10 | 0 | 4 |
Юпитер-3 | 8:11 | 5:11 | 10:6 | | 1 | 3 |
Группа H | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
ОксиДискО-235 | | 6:9 | 11:1 | 1 | 2 |
Белки | 9:6 | | 11:0 | 2 | 1 |
НовГУ | 1:11 | 0:11 | | 0 | 3 |
Этап II (лифт)
3A | Юпитер Фульгур | 11:1 | Тени-2 | 2E |
3B | Х3 | 11:4 | Мустангс | 2F |
3C | Рокетс | 8:11 | Рухавик | 2G |
3D | Ми энд Май Манки | 7:5 | ОксиДискО-235 | 2H |
4A | Авангард | 10:6 | Норд Паззл | 1E |
4B | Интим | 11:8 | К-175 | 1F |
4C | Флаинг Степс | 8:6 | Скай-Про | 1G |
4D | Сокольники | 8:10 | Белки | 1H |
Этап III (1/8)
1A | Сокол | 10:8 | Интим | 8WI |
1B | ОксиДискО | 11:4 | Авангард | 7WI |
1C | ЛакиГрасс | 11:4 | Белки | 6WI |
1D | Тени | 9:7 | Флаинг Степс | 5WI |
2C | РеалФайв | 10:4 | Ми энд Май Манки | 4WI |
2D | ЮПитер | 11:4 | Рухавик | 3WI |
2A | Долгорукие | 8:6 | x3 | 2WI |
2B | Новгородские медведи | 7:8 | Юпитер Фульгур | 1WI |
Этап IV (1/4)
1WJ | Сокол | 9:4 | Юпитер Фульгур | 8WJ |
2WJ | ОксиДискО | 7:6 | Долгорукие | 7WJ |
3WJ | ЛакиГрасс | 8:7 | ЮПитер | 6WJ |
4WJ | Тени | 8:11 | РеалФайв | 5WJ |
1LJ | Интим | 9:8 | Новгородские медведи | 8LJ |
2LJ | Авангард | 9:7 | x3 | 7LJ |
3LJ | Белки | 11:7 | Рухавик | 6LJ |
4LJ | Флаинг Степс | 10:7 | Ми энд Май Манки | 5LJ |
1LI | Тени-2 | 0:11 | К-175 | 8LI |
2LI | Мустангс | 7:8 | Норд Паззл | 7LI |
3LI | Рокетс | 5:10 | Сокольники | 6LI |
4LI | ОксиДискО-235 | 4:8 | Скай-Про | 5LI |
Группа O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
Флаинг Степс Уайт | | 1:10 | 4:11 | 10:6 | 2:9 | 1 | 4 |
ЛакиКраски | 10:1 | | 7:10 | 11:2 | 4:7 | 2 | 3 |
Юпитер-3 | 11:4 | 10:7 | | 11:2 | 5:7 | 3 | 2 |
НовГУ | 6:10 | 2:11 | 2:11 | | 3:11 | 0 | 5 |
Сборная МГТУ | 9:2 | 7:4 | 7:5 | 11:3 | | 4 | 1 |
Этап V (1/2)
1WK | Сокол | 7:9 | РеалФайв | 4WK |
2WK | ОксиДискО | 9:4 | ЛакиГрасс | 3WK |
1LK | Юпитер Фульгур | 7:9 | Тени | 4LK |
2LK | Долгорукие | 7:10 | ЮПитер | 3LK |
1WL | Интим | 11:8 | Флаинг Степс | 4WL |
2WL | Авангард | 10:9 | Рухавик | 3WL |
1LL | Новгородские медведи | 11:7 | Ми энд Май Манки | 4LL |
2LL | x3 | 9:7 | Белки | 3LL |
1WN | К-175 | 7:6 | Скай-Про | 4WN |
2WN | Норд Паззл | 10:6 | Сокольники | 3WN |
1LN | Тени-2 | 2:11 | ОксиДискО-235 | 4LN |
2LN | Мустангс | 8:9 | Рокетс | 3LN |
Этап VI (игры за места)
1 | 1WP | РеалФайв | 15:10 | ОксиДискО | 2WP |
3 | 1LP | Сокол | 11:4 | ЛакиГрасс | 2LP |
5 | 1WQ | Тени | 11:9 | ЮПитер | 2WQ |
7 | 1LQ | Юпитер Фульгур | 4:11 | Долгорукие | 2LQ |
9 | 1WR | Интим | 11:10 | Авангард | 2WR |
11 | 1LR | Флаинг Степс | 10:9 | Рухавик | 2LR |
13 | 1WT | Новгородские медведи | 9:6 | x3 | 4WT |
15 | 1LT | Ми энд Май Манки | 11:6 | Белки | 2LT |
17 | 1WU | К-175 | 6:10 | Норд Паззл | 2WU |
19 | 1LU | Скай-Про | 5:6 | Сокольники | 2LU |
21 | 1WV | ОксиДискО-235 | 8:11 | Рокетс | 2WV |
23 | 1LV | Тени-2 | 1:11 | Мустангс | 2LV |
25 | 1O | Сборная МГТУ | | | |
26 | 2O | Юпитер-3 | | | |
27 | 3O | ЛакиКраски | | | |
28 | 4O | Флаинг Степс Уайт | | | |
29 | 5O | НовГУ | | | |
| |