|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Rubon
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| A3 Nodding Donkeys - A4 Rubon | Пятница, 4.02, 11:30, Manezh
|
| 18:24 | 2:4 | Антанович Андрей (10) | Маркевич Алексей (7) |
17:25 | 2:5 | Стецко Владимир (11) | Антанович Андрей (10) |
15:51 | 3:6 | Антанович Андрей (10) | Макаров Валентин (4) |
14:47 | 3:7 | Антанович Андрей (10) | Макаров Валентин (4) |
| A1 JuPiter - A4 Rubon | Пятница, 4.02, 16:00, Manezh
|
| | A4 Rubon - A2 Wizards-NN | Суббота, 5.02, 9:00, Nadezhda
|
| 15:47 | 3:6 | Антанович Андрей (10) | Виниченко Игорь (9) |
| A4 Rubon - A5 Zona Gidrash | Суббота, 5.02, 12:00, Nadezhda
|
| 9:48 | 3:1 | Макаров Валентин (4) | Антанович Андрей (10) |
12:13 | 4:1 | Антанович Андрей (10) | Стецко Владимир (11) |
13:57 | 5:1 | Стецко Владимир (11) | Антанович Андрей (10) |
16:47 | 9:1 | Виниченко Игорь (9) | Антанович Андрей (10) |
| 2B Novgorod Bears 2 - 3A Rubon | Суббота, 5.02, 15:30, Manezh
|
| | 2LE Rubon - 4LE Altius | Воскресенье, 6.02, 9:30, Nadezhda
|
| 16:00 | 2:3 | Антанович Андрей (10) | (00) |
7:00 | 4:7 | Стецко Владимир (11) | Антанович Андрей (10) |
| 1LI Olds cool - 2lI Rubon | Воскресенье, 6.02, 11:30, Manezh
|
| 9:00 | 4:6 | Стецко Владимир (11) | Антанович Андрей (10) |
3:15 | 6:8 | Федосенко Иван (54) | Антанович Андрей (10) |
- Scored: 6
- Assist: 7
- Всего: 13
| |