|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» RetiPU
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| D2 Sky-Project - D5 RetiPU | Пятница, 4.02, 11:00, Nadezhda
|
| | D1 Novgorod Bears - D5 RetiPU | Пятница, 4.02, 13:30, Manezh
|
| 2:50 | 10:3 | Курмашев Павел (13) | Сидоров Антон (11) |
| D5 RetiPU - D3 Lords Of The Ring | Пятница, 4.02, 18:30, Nadezhda
|
| 0:30 | 1:0 | Сидоров Антон (11) | Евневич Николай (25) |
6:59 | 3:4 | Сидоров Антон (11) | Кислый Антон (32) |
13:01 | 4:6 | Сидоров Антон (11) | Алексеев Андрей (1) |
| D4 Real Five - D5 RetiPU | Суббота, 5.02, 14:00, Nadezhda
|
| 4:18 | 1:1 | Сидоров Антон (11) | Евневич Николай (25) |
5:46 | 2:2 | (3) | Сидоров Антон (11) |
11:45 | 7:4 | Евневич Николай (25) | Сидоров Антон (11) |
| 4A Zona Gidrash - 5D RetiPU | Суббота, 5.02, 15:30, Nadezhda
|
| 4:35 | 0:1 | Евневич Николай (25) | Сидоров Антон (11) |
13:05 | 3:3 | Сидоров Антон (11) | Курмашев Павел (13) |
14:30 | 3:4 | Сидоров Антон (11) | Белов Роман (4) |
15:20 | 3:5 | Белов Роман (4) | Сидоров Антон (11) |
19:10 | 5:7 | Сидоров Антон (11) | Кислый Антон (32) |
| 1WF RetiPU - 3WF OksiDiskO | Суббота, 5.02, 19:00, Nadezhda
|
| 17:58 | 4:4 | Белов Роман (4) | Сидоров Антон (11) |
| 2LJ Nasty Dragons - 1LJ RetiPU | Воскресенье, 6.02, 12:00, Nadezhda
|
|
- Scored: 7
- Assist: 6
- Всего: 13
| |