|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Rubon
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| A3 Nodding Donkeys - A4 Rubon | Пятница, 4.02, 11:30, Manezh
|
| 22:00 | 1:2 | Стецко Владимир (11) | Федосенко Иван (54) |
17:25 | 2:5 | Стецко Владимир (11) | Антанович Андрей (10) |
14:00 | 3:8 | Федосенко Иван (54) | Стецко Владимир (11) |
13:16 | 3:9 | Стецко Владимир (11) | Яцкевич Валерий (3) |
| A1 JuPiter - A4 Rubon | Пятница, 4.02, 16:00, Manezh
|
| 20:14 | 4:1 | Стецко Владимир (11) | Маркевич Алексей (7) |
| A4 Rubon - A2 Wizards-NN | Суббота, 5.02, 9:00, Nadezhda
|
| 8:26 | 2:1 | Стецко Владимир (11) | Виниченко Игорь (9) |
20:13 | 4:7 | Стецко Владимир (11) | Маркевич Алексей (7) |
21:46 | 5:7 | Макаров Валентин (4) | Стецко Владимир (11) |
| A4 Rubon - A5 Zona Gidrash | Суббота, 5.02, 12:00, Nadezhda
|
| 3:20 | 1:0 | Макаров Валентин (4) | Стецко Владимир (11) |
5:11 | 2:0 | Яцкевич Валерий (3) | Стецко Владимир (11) |
12:13 | 4:1 | Антанович Андрей (10) | Стецко Владимир (11) |
13:57 | 5:1 | Стецко Владимир (11) | Антанович Андрей (10) |
| 2B Novgorod Bears 2 - 3A Rubon | Суббота, 5.02, 15:30, Manezh
|
| | 2LE Rubon - 4LE Altius | Воскресенье, 6.02, 9:30, Nadezhda
|
| 17:00 | 1:3 | Вашкевич Виталий (2) | Стецко Владимир (11) |
10:00 | 3:5 | Стецко Владимир (11) | Макаров Валентин (4) |
7:00 | 4:7 | Стецко Владимир (11) | Антанович Андрей (10) |
3:00 | 5:8 | Виниченко Игорь (9) | Стецко Владимир (11) |
| 1LI Olds cool - 2lI Rubon | Воскресенье, 6.02, 11:30, Manezh
|
| 19:30 | 1:3 | Стецко Владимир (11) | Макаров Валентин (4) |
9:00 | 4:6 | Стецко Владимир (11) | Антанович Андрей (10) |
0:40 | 7:9 | Стецко Владимир (11) | Виниченко Игорь (9) |
- Scored: 12
- Assist: 7
- Всего: 19
| |