|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Olds cool
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| C2 Olds cool - C5 OksiDiskO | Пятница, 4.02, 10:30, Manezh
|
| 21:07 | 2:0 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
17:03 | 4:0 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
12:21 | 6:1 | | Клебанов Илья (17) |
-:- | 11:8 | Херман Бенджамин (26) | Клебанов Илья (17) |
| C2 Olds cool - C3 TUUT | Пятница, 4.02, 15:30, Nadezhda
|
| 1:18 | 1:0 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
3:26 | 2:0 | Корниец Алексей (18) | Клебанов Илья (17) |
4:47 | 3:0 | Херман Бенджамин (26) | Клебанов Илья (17) |
17:36 | 10:2 | Клебанов Илья (17) | Херман Бенджамин (26) |
| C4 Altius - C2 Olds cool | Суббота, 5.02, 9:30, Manezh
|
| 12:05 | 2:7 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
5:49 | 4:10 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
| C1 Sokol - C2 Olds cool | Суббота, 5.02, 12:00, Manezh
|
| 4:55 | 10:3 | Абанькин Сергей (2) | Клебанов Илья (17) |
| 3D Real Five - 2C Olds cool | Суббота, 5.02, 16:00, Manezh
|
| 16:52 | 3:4 | Херман Бенджамин (26) | Клебанов Илья (17) |
5:30 | 9:6 | Абанькин Сергей (2) | Клебанов Илья (17) |
3:10 | 9:7 | Херман Бенджамин (26) | Клебанов Илья (17) |
| 1LE Bivni - 3LE Olds cool | Воскресенье, 6.02, 9:00, Nadezhda
|
| 11:00 | 5:5 | Абанькин Сергей (2) | Клебанов Илья (17) |
| 1LI Olds cool - 2lI Rubon | Воскресенье, 6.02, 11:30, Manezh
|
| 9:50 | 4:5 | Клебанов Илья (17) | |
5:40 | 6:7 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
- Scored: 2
- Assist: 15
- Всего: 17
| |