|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» RetiPU
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| D2 Sky-Project - D5 RetiPU | Пятница, 4.02, 11:00, Nadezhda
|
| 11:38 | 6:1 | Белов Роман (4) | Евневич Николай (25) |
18:05 | 10:2 | Евневич Николай (25) | Курмашев Павел (13) |
| D1 Novgorod Bears - D5 RetiPU | Пятница, 4.02, 13:30, Manezh
|
| 14:58 | 6:1 | Кислый Антон (32) | Евневич Николай (25) |
13:03 | 6:2 | Евневич Николай (25) | Кислый Антон (32) |
| D5 RetiPU - D3 Lords Of The Ring | Пятница, 4.02, 18:30, Nadezhda
|
| 0:30 | 1:0 | Сидоров Антон (11) | Евневич Николай (25) |
19:56 | 6:10 | Евневич Николай (25) | Алексеев Андрей (1) |
| D4 Real Five - D5 RetiPU | Суббота, 5.02, 14:00, Nadezhda
|
| 4:18 | 1:1 | Сидоров Антон (11) | Евневич Николай (25) |
11:45 | 7:4 | Евневич Николай (25) | Сидоров Антон (11) |
| 4A Zona Gidrash - 5D RetiPU | Суббота, 5.02, 15:30, Nadezhda
|
| 4:35 | 0:1 | Евневич Николай (25) | Сидоров Антон (11) |
22:25 | 6:9 | Евневич Николай (25) | Алексеев Андрей (1) |
25:00 | 7:10 | Алексеев Андрей (1) | Евневич Николай (25) |
| 1WF RetiPU - 3WF OksiDiskO | Суббота, 5.02, 19:00, Nadezhda
|
| 9:13 | 2:1 | Белов Роман (4) | Евневич Николай (25) |
| 2LJ Nasty Dragons - 1LJ RetiPU | Воскресенье, 6.02, 12:00, Nadezhda
|
|
- Scored: 6
- Assist: 6
- Всего: 12
| |