|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Real Five
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| D3 Lords Of The Ring - D4 Real Five | Пятница, 4.02, 12:30, Nadezhda
|
| 12:23 | 3:4 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
14:20 | 3:5 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
15:20 | 3:7 | Бутиков Антон (3) | Кочкин Владимир (11) |
19:30 | 5:8 | Бутиков Антон (3) | Бутиков Андрей (1) |
24:56 | 7:9 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
| D1 Novgorod Bears - D4 Real Five | Пятница, 4.02, 17:00, Nadezhda
|
| 4:17 | 2:1 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
6:15 | 3:2 | Мигунов Денис (00) | Бутиков Антон (3) |
| D2 Sky-Project - D4 Real Five | Суббота, 5.02, 9:00, Manezh
|
| 23:14 | 1:1 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
16:37 | 5:2 | Бутиков Антон (3) | Кочкин Владимир (11) |
10:01 | 8:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
| D4 Real Five - D5 RetiPU | Суббота, 5.02, 14:00, Nadezhda
|
| 9:50 | 6:3 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
10:57 | 7:3 | Мигунов Денис (00) | Бутиков Антон (3) |
13:15 | 8:4 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
15:35 | 9:4 | Бутиков Антон (3) | Мигунов Денис (00) |
17:20 | 11:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
| 3D Real Five - 2C Olds cool | Суббота, 5.02, 16:00, Manezh
|
| 19:44 | 3:1 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
16:19 | 4:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
15:24 | 5:4 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
14:00 | 6:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
10:02 | 7:5 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
7:18 | 9:5 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
0:15 | 11:7 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
| 1B Dolgorukie - 3WE Real Five | Суббота, 5.02, 18:00, Manezh
|
| 17:50 | 3:3 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
15:20 | 4:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
12:40 | 5:5 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
9:25 | 7:6 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
2:46 | 10:7 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
| 2LG Real Five - 4LG Wizards-NN | Воскресенье, 6.02, 8:30, Nadezhda
|
| 23:00 | 1:1 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
11:00 | 5:7 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
3:00 | 6:10 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
| 1LH Sky-Project - 2LH Real Five | Воскресенье, 6.02, 12:30, Manezh
|
| 22:10 | 1:1 | Кочкин Владимир (11) | Бутиков Антон (3) |
7:10 | 6:5 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
- Scored: 4
- Assist: 28
- Всего: 32
| |