|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» RetiPU
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| D2 Sky-Project - D5 RetiPU | Пятница, 4.02, 11:00, Nadezhda
|
| | D1 Novgorod Bears - D5 RetiPU | Пятница, 4.02, 13:30, Manezh
|
| 14:58 | 6:1 | Кислый Антон (32) | Евневич Николай (25) |
13:03 | 6:2 | Евневич Николай (25) | Кислый Антон (32) |
| D5 RetiPU - D3 Lords Of The Ring | Пятница, 4.02, 18:30, Nadezhda
|
| 6:59 | 3:4 | Сидоров Антон (11) | Кислый Антон (32) |
18:13 | 5:9 | Кислый Антон (32) | Алексеев Андрей (1) |
| D4 Real Five - D5 RetiPU | Суббота, 5.02, 14:00, Nadezhda
|
| | 4A Zona Gidrash - 5D RetiPU | Суббота, 5.02, 15:30, Nadezhda
|
| 10:20 | 3:2 | Курмашев Павел (13) | Кислый Антон (32) |
15:58 | 3:6 | Кислый Антон (32) | Алексеев Андрей (1) |
19:10 | 5:7 | Сидоров Антон (11) | Кислый Антон (32) |
20:58 | 6:8 | Кислый Антон (32) | Курмашев Павел (13) |
31:04 | 8:11 | Кислый Антон (32) | Белов Роман (4) |
| 1WF RetiPU - 3WF OksiDiskO | Суббота, 5.02, 19:00, Nadezhda
|
| 12:10 | 3:2 | Кислый Антон (32) | Алексеев Андрей (1) |
23:12 | 6:4 | Белов Роман (4) | Кислый Антон (32) |
| 2LJ Nasty Dragons - 1LJ RetiPU | Воскресенье, 6.02, 12:00, Nadezhda
|
|
- Scored: 6
- Assist: 5
- Всего: 11
| |