|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Olds cool
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| C2 Olds cool - C5 OksiDiskO | Пятница, 4.02, 10:30, Manezh
|
| 21:07 | 2:0 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
17:03 | 4:0 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
7:53 | 8:2 | Григорьев Костя (8) | Херман Бенджамин (26) |
6:41 | 9:2 | Григорьев Костя (8) | Клевцов Алексей (19) |
4:06 | 10:3 | Григорьев Костя (8) | Корниец Алексей (18) |
| C2 Olds cool - C3 TUUT | Пятница, 4.02, 15:30, Nadezhda
|
| 1:18 | 1:0 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
| C4 Altius - C2 Olds cool | Суббота, 5.02, 9:30, Manezh
|
| 18:11 | 1:3 | Григорьев Костя (8) | Клевцов Алексей (19) |
12:05 | 2:7 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
5:49 | 4:10 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
| C1 Sokol - C2 Olds cool | Суббота, 5.02, 12:00, Manezh
|
| | 3D Real Five - 2C Olds cool | Суббота, 5.02, 16:00, Manezh
|
| 17:44 | 3:3 | Григорьев Костя (8) | Клевцов Алексей (19) |
| 1LE Bivni - 3LE Olds cool | Воскресенье, 6.02, 9:00, Nadezhda
|
| | 1LI Olds cool - 2lI Rubon | Воскресенье, 6.02, 11:30, Manezh
|
| 6:40 | 5:7 | Григорьев Костя (8) | Корниец Алексей (18) |
5:40 | 6:7 | Григорьев Костя (8) | Клебанов Илья (17) |
- Scored: 12
- Assist: 0
- Всего: 12
| |