|
2005
» Статистика
» Женский дивизион
» Molodie
» Соколова Ольга (10)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| B2 Molodie - B5 Rubon | Пятница, 4.02, 11:00, Manezh
|
| 21:20 | 1:0 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
17:10 | 3:0 | Дмитриева Олеся (9) | Соколова Ольга (10) |
0:56 | 10:2 | Соколова Ольга (10) | Выборная Елена (8) |
| B2 Molodie - B3 Discovery | Пятница, 4.02, 15:30, Manezh
|
| 24:00 | 1:0 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
21:01 | 3:0 | Дмитриева Олеся (9) | Соколова Ольга (10) |
18:21 | 6:0 | Выборная Елена (8) | Соколова Ольга (10) |
17:33 | 7:0 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
16:19 | 8:0 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
| B4 OksiDiskO - B2 Molodie | Пятница, 4.02, 19:30, Nadezhda
|
| 5:20 | 1:5 | Соколова Ольга (10) | Пустовая Анна (13) |
7:20 | 1:7 | Дмитриева Олеся (9) | Соколова Ольга (10) |
9:10 | 1:9 | Дмитриева Олеся (9) | Соколова Ольга (10) |
| B1 Re:Diski - B2 Molodie | Суббота, 5.02, 13:00, Nadezhda
|
| 2:58 | 2:2 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
| 2A Molodie - 3B Ultimatum | Суббота, 5.02, 15:00, Nadezhda
|
| 9:40 | 6:0 | Соколова Ольга (10) | Пустовая Анна (13) |
16:00 | 10:1 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
| 2WC Molodie - 1A Dogma | Воскресенье, 6.02, 9:30, Manezh
|
| 9:00 | 5:3 | Дмитриева Олеся (9) | Соколова Ольга (10) |
2:45 | 7:4 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
| 2LE No-Nails - 1LE Molodie | Воскресенье, 6.02, 13:30, Manezh
|
| 9:05 | 2:6 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
1:40 | 2:9 | Пустовая Анна (13) | Соколова Ольга (10) |
0:0 | 2:10 | Дмитриева Олеся (9) | Соколова Ольга (10) |
- Scored: 3
- Assist: 16
- Всего: 19
| |