|
2005
» Статистика
» Женский дивизион
» Re:Diski
» Анисимова Татьяна (2)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| B1 Re:Diski - B5 Rubon | Пятница, 4.02, 14:00, Manezh
|
| 14:40 | 5:3 | Анисимова Татьяна (2) | Красикова Екатерина (88) |
13:13 | 6:3 | Анисимова Татьяна (2) | Кузнецова Екатерина (00) |
4:59 | 10:3 | Кузнецова Екатерина (00) | Анисимова Татьяна (2) |
| B1 Re:Diski - B4 OksiDiskO | Пятница, 4.02, 17:30, Nadezhda
|
| 7:30 | 5:2 | Анисимова Татьяна (2) | Кузнецова Юлия (11) |
8:16 | 6:2 | Анисимова Татьяна (2) | Климова Анастасия (1) |
| B1 Re:Diski - B3 Discovery | Суббота, 5.02, 10:00, Manezh
|
| 17:27 | 4:1 | Анисимова Татьяна (2) | Малинкина Ирина (14) |
12:32 | 7:1 | Анисимова Татьяна (2) | Кузнецова Екатерина (00) |
3:55 | 11:1 | Половинкина Ольга (15) | Анисимова Татьяна (2) |
| B1 Re:Diski - B2 Molodie | Суббота, 5.02, 13:00, Nadezhda
|
| 4:10 | 4:2 | Анисимова Татьяна (2) | Климова Анастасия (1) |
5:08 | 5:3 | Анисимова Татьяна (2) | Лаврова Татьяна (8) |
| 1B Re:Diski - 1WC No-Nails | Воскресенье, 6.02, 10:00, Manezh
|
| 15:30 | 5:2 | Анисимова Татьяна (2) | Кузнецова Юлия (11) |
6:23 | 9:4 | Анисимова Татьяна (2) | Кузнецова Юлия (11) |
4:23 | 10:4 | Анисимова Татьяна (2) | Половинкина Ольга (15) |
| 1WE Dogma - 2WE Re:Diski | Воскресенье, 6.02, 14:30, Manezh
|
| 34:20 | 2:2 | Анисимова Татьяна (2) | Половинкина Ольга (15) |
17:23 | 7:5 | Анисимова Татьяна (2) | Кузнецова Юлия (11) |
5:26 | 9:7 | Анисимова Татьяна (2) | Лаврова Татьяна (8) |
- Scored: 14
- Assist: 2
- Всего: 16
| |