|
2005
» Статистика
» Женский дивизион
» Zona Gidrazh
» Заболотная Настя (7)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| A3 Bivni - A4 Zona Gidrazh | Пятница, 4.02, 12:30, Manezh
|
| 23:00 | 0:1 | Заболотная Настя (7) | Чернова Настя (18) |
20:00 | 0:2 | Заболотная Настя (7) | Богданова Яна (31) |
15:00 | 2:4 | Заболотная Настя (7) | Чернова Настя (18) |
12:00 | 3:5 | Заболотная Настя (7) | (14) |
7:00 | 3:7 | Заболотная Настя (7) | Чернова Настя (18) |
1:00 | 5:8 | Заболотная Настя (7) | Чернова Настя (18) |
| A1 Dogma - A4 Zona Gidrazh | Пятница, 4.02, 17:00, Manezh
|
| 10:30 | 10:1 | Богданова Яна (31) | Заболотная Настя (7) |
| A4 Zona Gidrazh - A2 No-Nails | Суббота, 5.02, 8:30, Nadezhda
|
| 3:15 | 1:0 | Чернова Настя (18) | Заболотная Настя (7) |
17:59 | 3:5 | Заболотная Настя (7) | Шалимова света (16) |
19:13 | 5:5 | Гладышева Аня (19) | Заболотная Настя (7) |
28:45 | 6:10 | Заболотная Настя (7) | Шалимова света (16) |
29:13 | 7:10 | Заболотная Настя (7) | Гладышева Аня (19) |
| A4 Zona Gidrazh - A5 Ultimatum | Суббота, 5.02, 11:30, Nadezhda
|
| 4:46 | 1:2 | Шалимова света (16) | Заболотная Настя (7) |
8:00 | 2:3 | Богданова Яна (31) | Заболотная Настя (7) |
14:05 | 3:6 | Шалимова света (16) | Заболотная Настя (7) |
21:00 | 4:6 | Заболотная Настя (7) | Шалимова света (16) |
| 4B Rubon - 5A Zona Gidrazh | Суббота, 5.02, 17:30, Nadezhda
|
| 6:39 | 3:1 | Заболотная Настя (7) | Богданова Яна (31) |
13:48 | 4:3 | Заболотная Настя (7) | Чернова Настя (18) |
23:31 | 9:4 | Заболотная Настя (7) | Гладышева Аня (19) |
24:30 | 9:5 | Заболотная Настя (7) | Богданова Яна (31) |
25:10 | 9:6 | Заболотная Настя (7) | Шалимова света (16) |
27:15 | 10:6 | Заболотная Настя (7) | (8) |
| 1LD Bivni - 2LD Zona Gidrazh | Воскресенье, 6.02, 10:00, Nadezhda
|
| 20:38 | 2:1 | Богданова Яна (31) | Заболотная Настя (7) |
13:31 | 5:2 | Гладышева Аня (19) | Заболотная Настя (7) |
0:0 | 9:4 | Заболотная Настя (7) | Шалимова света (16) |
- Scored: 17
- Assist: 8
- Всего: 25
| |