|
2005
» Статистика
» Женский дивизион
» Rubon
» Татьяна Шаметько (9)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| B2 Molodie - B5 Rubon | Пятница, 4.02, 11:00, Manezh
|
| | B1 Re:Diski - B5 Rubon | Пятница, 4.02, 14:00, Manezh
|
| 22:50 | 1:1 | Наталья Вашетькова (7) | Татьяна Шаметько (9) |
16:10 | 3:3 | Чернова Марта (8) | Татьяна Шаметько (9) |
| B5 Rubon - B3 Discovery | Пятница, 4.02, 19:00, Nadezhda
|
| 7:00 | 2:1 | Чернова Марта (8) | Татьяна Шаметько (9) |
11:15 | 4:4 | Чернова Марта (8) | Татьяна Шаметько (9) |
12:30 | 5:4 | Татьяна Шаметько (9) | Катя Бириленко (11) |
16:01 | 6:6 | Наталья Вашетькова (7) | Татьяна Шаметько (9) |
| B4 OksiDiskO - B5 Rubon | Суббота, 5.02, 11:30, Manezh
|
| 21:00 | 1:1 | Татьяна Шаметько (9) | Катя Бириленко (11) |
11:00 | 3:3 | Наталья Вашетькова (7) | Татьяна Шаметько (9) |
10:00 | 3:4 | Чернова Марта (8) | Татьяна Шаметько (9) |
| 4B Rubon - 5A Zona Gidrazh | Суббота, 5.02, 17:30, Nadezhda
|
| 17:26 | 7:3 | Наталья Вашетькова (7) | Татьяна Шаметько (9) |
21:56 | 9:3 | Катя Бириленко (11) | Татьяна Шаметько (9) |
| 1WD OksiDiskO - 2WD Rubon | Воскресенье, 6.02, 11:30, Nadezhda
|
| 23:20 | 0:1 | Наталья Вашетькова (7) | Татьяна Шаметько (9) |
21:05 | 0:2 | Наталья Вашетькова (7) | Татьяна Шаметько (9) |
18:30 | 0:4 | Смекалина Нина (22) | Татьяна Шаметько (9) |
10:40 | 1:8 | Смекалина Нина (22) | Татьяна Шаметько (9) |
5:40 | 2:11 | Наталья Вашетькова (7) | Татьяна Шаметько (9) |
- Scored: 2
- Assist: 14
- Всего: 16
| |