|
Результаты Лорд Новгород 2008
Вернуться к общим результатам
Подробные результаты открытого дивизиона
Этап I
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
Долгорукие | | 7:8 | 4:11 | 8:9 | 0 | 4 |
Хардкор Алтимат | 8:7 | | 8:7 | 9:6 | 3 | 1 |
РиалФайв | 11:4 | 7:8 | | 11:4 | 2 | 2 |
ОксиДискО | 9:8 | 6:9 | 4:11 | | 1 | 3 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
Новгородские Мевдеди | | 9:6 | 6:10 | 11:3 | 2 (-1) | 2 |
Тени | 6:9 | | 8:7 | 10:4 | 2 (-2) | 3 |
Сокол | 10:6 | 7:8 | | 10:6 | 2 (+3) | 1 |
Бивни | 3:11 | 4:10 | 6:10 | | 0 | 4 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
Флаинг Степс | | 8:5 | 11:0 | 10:0 | 3 | 1 |
Спинин | 5:8 | | 11:2 | 10:6 | 2 | 2 |
ЮПитер2 | 0:11 | 2:11 | | 5:10 | 0 | 4 |
Анклав | 0:10 | 6:10 | 10:5 | | 1 | 3 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
ЮПитер | | 6:7 | 11:4 | 11:1 | 2 | 2 |
ГагариННс | 7:6 | | 11:4 | 11:1 | 3 | 1 |
ЛакиГрасс 2 | 4:11 | 4:11 | | 10:4 | 1 | 3 |
ФС: Вилабаджо | 1:11 | 1:11 | 4:10 | | 0 | 4 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
Хинксон Хаскис | | 10:8 | 11:2 | 11:3 | 3 | 1 |
Скай-Про | 8:10 | | 11:4 | 11:5 | 2 | 2 |
Новг. медведи 2 | 2:11 | 4:11 | | 9:11 | 0 | 4 |
СПБГУ | 3:11 | 5:11 | 11:9 | | 1 | 3 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
ЛакиГрасс | | 10:7 | 9:1 | 11:0 | 3 | 1 |
Ирбис | 7:10 | | 11:5 | 11:0 | 2 | 2 |
Политех | 1:9 | 5:11 | | 11:0 | 1 | 3 |
ИТМО | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | 0 | 4 |
Этап II
3A | ОксиДискО | 7:6 | ЛакиГрасс | 1F |
4A | Долгорукие | 6:11 | ФлаингСтепс | 1C |
3B | Тени | 11:4 | ХинксонХаскис | 1E |
4B | Бивни | 8:7 | ГагариННс | 1D |
Этап III
1A | Хардкор Алтимат | 11:2 | Бивни | 4WG |
2A | РиалФайв | 7:6 | Тени | 3WG |
1B | Сокол | 10:3 | Флаинг Степс | 2WG |
2B | Новгородские Медведи | 8:7 | ОксиДискО | 1WG |
1LG | Долгорукие | 10:6 | ЮПитер | 2E |
2LG | ГагариННс | 9:7 | Спинин | 2D |
3LG | Хинксон Хаскис | 11:7 | Ирбис | 2F |
4LG | ЛакиГрасс | 10:7 | Скай-Про | 2C |
3C | Анклав | 9:6 | ФС: Вилабаджо | 4D |
3D | Лаки Грасс 2 | 9:5 | ЮПитер 2 | 4C |
3E | СПБГУ | 11:0 | ИТМО | 4F |
3F | Политех | 11:3 | Новг. Медведи 2 | 4E |
Этап IV
1WH | Хардкор Алтимат | 11:6 | Новгородские Медведи | 4WH |
2WH | РеалФайв | 9:7 | Сокол | 3WH |
1LH | Бивни | 6:11 | ОксиДискО | 4LH |
2LH | Тени | 9:5 | Флаинг Степс | 3LH |
1WI | Долгорукие | 10:5 | ЛакиГрасс | 4WI |
2WI | ГагариННс | 9:8 | Хинксон Хаскис | 3WI |
1LI | ЮПитер | 11:8 | Скай-Про | 4LI |
2LI | Спинин | 10:9 | Ирбис | 3LI |
1WJ | Анклав | 4:10 | Политех | 4WJ |
2WJ | ЛакиГрасс 2 | 11:6 | СПБГУ | 3WJ |
1LJ | ФС: Вилабаджо | 7:8 | Новг. Медведи 2 | 4LJ |
2LJ | ЮПитер 2 | 11:0 | ИТМО | 3LJ |
Этап V (игры за места)
1 | 1WK | Хардкор Алтимат | 10:9 | РеалФайв | 2WL |
3 | 1LK | Новгородские Медведи | 10:8 | Сокол | 2LK |
5 | 1WL | ОксиДискО | 7:5 | Тени | 2WL |
7 | 1LL | Бивни | 4:10 | ФлаингСтепс | 2LL |
9 | 1WM | Долгорукие | 11:7 | ГагариННс | 2WM |
11 | 1LM | Лаки Грасс | 9:8 | Хинскон Хаскис | 2LM |
13 | 1WN | Спинин | 5:11 | ЮПитер | 4WN |
15 | 1LN | Ирбис | 10:8 | Скай-Про | 2LN |
17 | 1WO | ЛакиГрасс 2 | 7:6 | Политех | 2WO |
19 | 1LO | СПБГУ | 3:11 | Анклав | 2LO |
21 | 1WP | Новг. Медведи 2 | 10:6 | ЮПитер 2 | 2WP |
23 | 1LP | ФС: Вилабаджо | 11:0 | ИТМО | 2LP |
| |