|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Скай-Про
» Сергей Глубоков (11)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| E3 Новгородские медведи 2 - E2 Скай-Про | Суббота, 5.02, 11:30, Akron
|
| 22:00 | 0:2 | Сергей Глубоков (11) | Александр Федорков (21) |
16:22 | 2:5 | Люба Злобина (3) | Сергей Глубоков (11) |
14:09 | 3:6 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
11:07 | 4:7 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
8:35 | 4:9 | Вова Камоско (79) | Сергей Глубоков (11) |
| E4 СПБГУ - E2 Скай-Про | Суббота, 5.02, 13:30, Akron
|
| 20:10 | 1:1 | Антон Любарский (1) | Сергей Глубоков (11) |
16:13 | 2:3 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
11:33 | 3:5 | Сергей Глубоков (11) | Антон Щукин (44) |
9:15 | 3:6 | Александр Федорков (21) | Сергей Глубоков (11) |
4:46 | 5:8 | Антон Любарский (1) | Сергей Глубоков (11) |
2:00 | 5:9 | Сергей Глубоков (11) | |
| E2 Скай-Про - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 15:00, Akron
|
| 19:46 | 1:2 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
17:02 | 2:3 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
12:20 | 3:5 | Сергей Глубоков (11) | Люба Злобина (3) |
10:30 | 4:5 | Александр Федорков (21) | Сергей Глубоков (11) |
9:20 | 5:5 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
7:40 | 6:5 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
0:00 | 8:9 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 1LN Ирбис - 2LN Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 10:00, novgu
|
| | 1:1 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 2:2 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 6:4 | Сергей Глубоков (11) | Александр Федорков (21) |
| 7:6 | Сергей Глубоков (11) | Антон Любарский (1) |
| 8:8 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
| 4LG Лаки Грасс - 2C Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 13:30, Manezh
|
| 0:00 | 9:5 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
0:00 | 9:6 | Вова Камоско (79) | Сергей Глубоков (11) |
0:00 | 9:7 | Гриша Богданов (77) | Сергей Глубоков (11) |
| 1LI ЮПитер - 4LI Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 16:00, Manezh
|
| 16:01 | 4:2 | Вова Камоско (79) | Сергей Глубоков (11) |
13:17 | 5:3 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
11:38 | 5:4 | Сергей Глубоков (11) | Костя Никитин (14) |
8:40 | 7:5 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
3:15 | 8:6 | Костя Никитин (14) | Сергей Глубоков (11) |
0:00 | 10:8 | Сергей Глубоков (11) | Александр Федорков (21) |
- Scored: 12
- Assist: 20
- Всего: 32
| |