|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Хинксон Хаскис
» Eric Reppun (12)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| E4 СПБГУ - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 11:00, Akron
|
| 18:27 | 1:4 | | Eric Reppun (12) |
10:00 | 1:8 | Eric Reppun (12) | Andrew Black (7) |
2:21 | 3:11 | Eric Reppun (12) | Marcus Brinley (15) |
| E3 Новгородские медведи 2 - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 13:00, Akron
|
| 21:02 | 0:3 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
18:46 | 0:5 | Marcus Brinley (15) | Eric Reppun (12) |
12:21 | 1:9 | Bryan Jarboe (3) | Eric Reppun (12) |
| E2 Скай-Про - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 15:00, Akron
|
| 14:59 | 2:4 | Eric Reppun (12) | Jeremiah Reasoner (2) |
6:27 | 6:6 | Andrew Black (7) | Eric Reppun (12) |
3:20 | 6:8 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
| 1LN Хинксон Хаскис - 2LN Лаки Грасс | Воскресенье, 6.02, 11:00, novgu
|
| | 4:3 | Andrew Black (7) | Eric Reppun (12) |
| 5:6 | Marcus Brinley (15) | Eric Reppun (12) |
| 6:7 | Rachel Emenaker (5) | Eric Reppun (12) |
| 3B Тени - 1E Хинксон Хаскис | Воскресенье, 6.02, 11:00, novgu
|
| 16:40 | 7:2 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
| 3LG Хинксон Хаскис - 2F Ирбис | Воскресенье, 6.02, 14:30, Manezh
|
| 23:30 | 1:0 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
22:20 | 2:1 | Andrew Black (7) | Eric Reppun (12) |
14:00 | 5:3 | Cam Harder (16) | Eric Reppun (12) |
11:00 | 6:3 | Cam Harder (16) | Eric Reppun (12) |
8:30 | 7:4 | Cam Harder (16) | Eric Reppun (12) |
5:30 | 8:5 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
0:00 | 10:7 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
0:00 | 11:7 | Andrew Black (7) | Eric Reppun (12) |
| 2WI Гагариннс - 3WI Хинксон Хаскис | Воскресенье, 6.02, 17:30, Manezh
|
| 23:34 | 0:1 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
11:36 | 4:4 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
5:07 | 6:6 | Jeremiah Reasoner (2) | Eric Reppun (12) |
3:03 | 6:7 | Andrew Black (7) | Eric Reppun (12) |
- Scored: 3
- Assist: 22
- Всего: 25
| |