|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Скай-Про
» Кристина Высоцкая (17)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| E3 Новгородские медведи 2 - E2 Скай-Про | Суббота, 5.02, 11:30, Akron
|
| | E4 СПБГУ - E2 Скай-Про | Суббота, 5.02, 13:30, Akron
|
| | E2 Скай-Про - E1 Хинксон Хаскис | Суббота, 5.02, 15:00, Akron
|
| | 1LN Ирбис - 2LN Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 10:00, novgu
|
| | 4LG Лаки Грасс - 2C Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 13:30, Manezh
|
| | 1LI ЮПитер - 4LI Скай-Про | Воскресенье, 6.02, 16:00, Manezh
|
|
- Scored: 0
- Assist: 0
- Всего: 0
| |