|
2005
» Статистика
» Женский дивизион
» Космик Гёрлз
» Марина Вихрова (23)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| 1WD Космик Гёрлз - 2WD Редиски | Воскресенье, 6.02, 14:30, novgu
|
| | 1:2 | Марина Вихрова (23) | Александра Пустовая (69) |
| 2:4 | Анна Пустовая (13) | Марина Вихрова (23) |
| 11:10 | Марина Вихрова (23) | Анна Пустовая (13) |
| 12:11 | Марина Вихрова (23) | Маргарита Паршукова (2) |
| A2 Космик Гёрлз - A3 Элвис Пресли | Суббота, 5.02, 12:00, Manezh
|
| 19:20 | 2:1 | Анна Пустовая (13) | Марина Вихрова (23) |
8:40 | 5:3 | Анна Пустовая (13) | Марина Вихрова (23) |
0:45 | 7:5 | Анна Пустовая (13) | Марина Вихрова (23) |
| A2 Космик Гёрлз - A4 Дики Крали | Суббота, 5.02, 15:00, Manezh
|
| 16:45 | 3:2 | Маргарита Паршукова (2) | Марина Вихрова (23) |
13:03 | 4:2 | Марина Вихрова (23) | Анна Пустовая (13) |
| A1 Догма - A2 Космик Гёрлз | Суббота, 5.02, 17:30, Manezh
|
| 13:10 | 1:4 | Маргарита Паршукова (2) | Марина Вихрова (23) |
9:40 | 3:5 | Анна Пустовая (13) | Марина Вихрова (23) |
0:00 | 4:7 | Марина Вихрова (23) | Анна Пустовая (13) |
| A2 Космик Гёрлз - A5 Бриллианс 2 | Воскресенье, 6.02, 10:00, Manezh
|
| 15:00 | 5:1 | Антонина Каргопольцева (18) | Марина Вихрова (23) |
13:00 | 6:1 | Маргарита Паршукова (2) | Марина Вихрова (23) |
8:00 | 10:1 | Марина Вихрова (23) | Антонина Каргопольцева (18) |
| 2WC Элвис Пресли - 1A Космик Гёрлз | Воскресенье, 6.02, 15:00, novgu
|
| 6:00 | 1:2 | Александра Пустовая (69) | Марина Вихрова (23) |
12:00 | 3:4 | Анна Пустовая (13) | Марина Вихрова (23) |
18:20 | 5:7 | Марина Вихрова (23) | Анна Пустовая (13) |
21:10 | 5:8 | Анна Пустовая (13) | Марина Вихрова (23) |
22:25 | 5:9 | Марина Вихрова (23) | Анна Пустовая (13) |
??:?? | 8:11 | Марина Вихрова (23) | Александра Пустовая (69) |
- Scored: 9
- Assist: 12
- Всего: 21
| |