|
2009
» Статистика
» Открытый дивизион
» Риалфайв
» Антон Бутиков (1)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| 1WK Риалфайв - 2WK Тени | Воскресенье, 6.02, 15:15, novgu
|
| 37:20 | 1:1 | Артем Живодеров (8) | Антон Бутиков (1) |
21:10 | 4:7 | Андрей Бутиков (2) | Антон Бутиков (1) |
15:15 | 5:7 | Андрей Бутиков (2) | Антон Бутиков (1) |
| B1 Риалфайв - B4 Флаинг степс | Суббота, 5.02, 11:00, novgu
|
| 24:08 | 1:0 | Андрей Бутиков (2) | Антон Бутиков (1) |
22:20 | 2:1 | Дмитрий Маковецкий (6) | Антон Бутиков (1) |
13:25 | 3:4 | Владимир Кочкин (4) | Антон Бутиков (1) |
9:00 | 5:6 | Артем Живодеров (8) | Антон Бутиков (1) |
7:5 | 6:6 | Алексей Нейман (16) | Антон Бутиков (1) |
6:15 | 7:6 | Дмитрий Маковецкий (6) | Антон Бутиков (1) |
1:25 | 8:8 | Андрей Бутиков (2) | Антон Бутиков (1) |
| B1 Риалфайв - B3 Тени | Суббота, 5.02, 13:30, novgu
|
| 22:10 | 1:1 | Антон Бутиков (1) | Артем Живодеров (8) |
20:30 | 2:1 | Дмитрий Маковецкий (6) | Антон Бутиков (1) |
18:20 | 3:1 | Антон Бутиков (1) | Андрей Бутиков (2) |
15:15 | 4:2 | Дмитрий Маковецкий (6) | Антон Бутиков (1) |
10:00 | 5:4 | Антон Бутиков (1) | Андрей Бутиков (2) |
1:05 | 7:6 | Владимир Иванов (9) | Антон Бутиков (1) |
| B1 Риалфайв - B2 Новгородские медведи | Суббота, 5.02, 18:00, novgu
|
| 12:00 | 5:3 | Антон Бутиков (1) | Дмитрий Маковецкий (6) |
9:30 | 6:4 | Антон Бутиков (1) | Андрей Бутиков (2) |
0:00 | 8:7 | Кирилл Кацнельсон (7) | Антон Бутиков (1) |
0:00 | 9:7 | Дмитрий Маковецкий (6) | Антон Бутиков (1) |
| 1WG Оксидиско - 2B Риалфайв | Воскресенье, 6.02, 14:00, novgu
|
| 16:26 | 2:4 | Алексей Нейман (16) | Антон Бутиков (1) |
13:21 | 3:5 | Андрей Бутиков (2) | Антон Бутиков (1) |
8:48 | 5:6 | Антон Бутиков (1) | Андрей Бутиков (2) |
0:47 | 7:9 | Данил Муратов (11) | Антон Бутиков (1) |
| 1WH Сокол - 4WH Риалфайв | Воскресенье, 6.02, 18:00, novgu
|
| 20:05 | 1:2 | Владимир Кочкин (4) | Антон Бутиков (1) |
18:44 | 1:3 | Артем Живодеров (8) | Антон Бутиков (1) |
13:52 | 2:4 | Андрей Бутиков (2) | Антон Бутиков (1) |
12:00 | 2:5 | Антон Бутиков (1) | Дмитрий Маковецкий (6) |
9:32 | 3:6 | (5) | Антон Бутиков (1) |
7:16 | 4:7 | Андрей Бутиков (2) | Антон Бутиков (1) |
1:45 | 6:9 | Артем Живодеров (8) | Антон Бутиков (1) |
0:00 | 9:10 | Андрей Бутиков (2) | Антон Бутиков (1) |
- Scored: 7
- Assist: 25
- Всего: 32
| |