|
2009
» Статистика
» Открытый дивизион
» ЮПитер
» Сидоров (3)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| 1LM Лаки краски - 2LM ЮПитер | Воскресенье, 6.02, 11:00, novgu
|
| 21:27 | 1:1 | Любимов (36) | Сидоров (3) |
19:47 | 2:2 | (27) | Сидоров (3) |
17:50 | 2:2 | (42) | Сидоров (3) |
15:05 | 2:4 | Сидоров (3) | (42) |
5:50 | 3:7 | Сидоров (3) | Федоров (11) |
| E3 Лаки краски - E1 ЮПитер | Суббота, 5.02, 13:30, Akron
|
| 19:56 | 0:2 | Сидоров (3) | Федоров (11) |
14:09 | 0:5 | Сидоров (3) | Белов (5) |
10:17 | 0:8 | Любимов (36) | Сидоров (3) |
6:35 | 1:9 | Сидоров (3) | Белов (5) |
3:21 | 2:11 | Сидоров (3) | Белов (5) |
| E1 ЮПитер - E2 Ирбис | Суббота, 5.02, 18:00, Akron
|
| 17:53 | 3:1 | Сидоров (3) | Половинка (05) |
0:00 | 11:8 | Сидоров (3) | (12) |
| 3B Новгородские медведи - 1E ЮПитер | Воскресенье, 6.02, 11:00, novgu
|
| 18:55 | 2:3 | Сидоров (3) | (42) |
4:50 | 5:5 | (42) | Сидоров (3) |
0:00 | 8:6 | Сидоров (3) | Федоров (11) |
| 3LG ЮПитер - 2F Спинин | Воскресенье, 6.02, 13:00, novgu
|
| 13:32 | 4:2 | Крылов (2) | Сидоров (3) |
10:30 | 6:2 | Крылов (2) | Сидоров (3) |
9:40 | 7:2 | Сидоров (3) | Крещук (33) |
0:39 | 10:2 | Сидоров (3) | Вологжанинов (56) |
0:00 | 11:2 | Сидоров (3) | Федоров (11) |
| 2WI Скай-про - 3WI ЮПитер | Воскресенье, 6.02, 17:30, novgu
|
| 13:57 | 3:4 | Крещук (33) | Сидоров (3) |
- Scored: 13
- Assist: 8
- Всего: 21
| |