|
2009
» Статистика
» Открытый дивизион
» Флаинг степс
» Юра Ровда (4)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| 1LL Флаинг степс - 2LL Долгорукие | Воскресенье, 6.02, 12:00, novgu
|
| 14:57 | 4:0 | Юра Ровда (4) | (27) |
11:50 | 5:0 | Алексей Жебель (8) | Юра Ровда (4) |
8:35 | 6:1 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
| B1 Риалфайв - B4 Флаинг степс | Суббота, 5.02, 11:00, novgu
|
| 23:00 | 1:1 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
20:40 | 2:2 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
19:25 | 2:3 | Александр Сергеев (23) | Юра Ровда (4) |
12:30 | 3:5 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
10:30 | 4:6 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
5:00 | 7:7 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
0:00 | 9:9 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
| B4 Флаинг степс - B2 Новгородские медведи | Суббота, 5.02, 15:00, novgu
|
| 22:40 | 1:1 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
21:00 | 2:2 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
16:00 | 5:3 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
9:10 | 7:4 | Ян Подольский (21) | Юра Ровда (4) |
6:00 | 8:5 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
4:30 | 9:5 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
2:30 | 10:6 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
| B3 Тени - B4 Флаинг степс | Суббота, 5.02, 16:30, novgu
|
| 22:40 | 1:1 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
6:00 | 4:6 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
| 4B Флаинг степс - 1D Скай-про | Воскресенье, 6.02, 11:30, novgu
|
| 13:30 | 3:3 | (13) | Юра Ровда (4) |
10:20 | 4:3 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
6:40 | 5:4 | Алексей Жебель (8) | Юра Ровда (4) |
0:00 | 6:5 | Алексей Жебель (8) | Юра Ровда (4) |
0:00 | 7:6 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
| 1A Сокол - 4WG Флаинг степс | Воскресенье, 6.02, 15:30, novgu
|
| 20:27 | 1:1 | Юра Ровда (4) | (13) |
17:42 | 3:2 | Алексей Жебель (8) | Юра Ровда (4) |
10:07 | 7:4 | Юра Ровда (4) | Алексей Жебель (8) |
| 1LH Флаинг степс - 4LH Оксидиско | Воскресенье, 6.02, 19:00, novgu
|
| 22:35 | 1:1 | Юра Ровда (4) | Александр Анисимов (11) |
9:52 | 4:5 | Юра Ровда (4) | Алексей Жебель (8) |
0:00 | 7:10 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
0:00 | 8:10 | Александр Анисимов (11) | Юра Ровда (4) |
- Scored: 13
- Assist: 18
- Всего: 31
| |