|
2009
» Статистика
» Женский дивизион
» Догма
» Ковальчук Ольга (19)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| D1 Догма - D4 Девиантс | Суббота, 5.02, 10:30, Manezh
|
| 1:00 | 1:0 | Ковальчук Ольга (19) | Лебедева Наталья (8) |
2:00 | 2:0 | Ковальчук Ольга (19) | Лебедева Наталья (8) |
3:00 | 3:0 | Ковальчук Ольга (19) | Гребенщикова Елизавета (4) |
6:00 | 5:0 | Гребенщикова Елизавета (4) | Ковальчук Ольга (19) |
| D1 Догма - D3 Кул Степс | Суббота, 5.02, 13:00, Manezh
|
| | 3:1 | Ковальчук Ольга (19) | |
| 4:1 | Ковальчук Ольга (19) | Лебедева Наталья (8) |
| 7:1 | Ковальчук Ольга (19) | Лебедева Наталья (8) |
| 9:2 | Ковальчук Ольга (19) | Лебедева Наталья (8) |
| 11:3 | Ковальчук Ольга (19) | Макарова Мария (2) |
| D1 Догма - D2 Бриллианс | Суббота, 5.02, 16:30, Manezh
|
| | 3:5 | Ковальчук Ольга (19) | |
| 5:8 | Ковальчук Ольга (19) | Синяева Мария (12) |
| 6:9 | Ковальчук Ольга (19) | Синяева Мария (12) |
| 1C Элвис Пресли - 2D Догма | Воскресенье, 6.02, 12:00, Akron
|
| 16:22 | 3:1 | Ковальчук Ольга (19) | Шаврова Елена (11) |
11:24 | 5:3 | Ковальчук Ольга (19) | Синяева Мария (12) |
8:44 | 6:4 | Ковальчук Ольга (19) | Шаврова Елена (11) |
2:20 | 7:5 | Ковальчук Ольга (19) | Морева Ирина (3) |
0:00 | 8:6 | Ковальчук Ольга (19) | Шаврова Елена (11) |
0:00 | 9:7 | Ковальчук Ольга (19) | Морева Ирина (3) |
| 3le Догма - 2le Лас Чикас | Воскресенье, 6.02, 14:30, Akron
|
| 23:10 | 1:1 | Ковальчук Ольга (19) | Морева Ирина (3) |
21:22 | 2:2 | Макарова Мария (2) | Ковальчук Ольга (19) |
15:04 | 3:5 | Ковальчук Ольга (19) | Лебедева Наталья (8) |
12:30 | 4:6 | Ковальчук Ольга (19) | Синяева Мария (12) |
10:10 | 5:6 | Ковальчук Ольга (19) | Шаврова Елена (11) |
8:15 | 6:6 | Ковальчук Ольга (19) | Морева Ирина (3) |
5:35 | 7:7 | Ковальчук Ольга (19) | Морева Ирина (3) |
0:00 | 9:10 | Ковальчук Ольга (19) | Лебедева Наталья (8) |
| 1lg Догма - 2lg Патруль | Воскресенье, 6.02, 18:00, Akron
|
| 20:20 | 2:1 | Ковальчук Ольга (19) | Романовская Вероника (5) |
15:45 | 4:3 | Ковальчук Ольга (19) | Гребенщикова Елизавета (4) |
5:12 | 8:6 | Ковальчук Ольга (19) | Макарова Мария (2) |
2:35 | 10:6 | Ковальчук Ольга (19) | Шаврова Елена (11) |
- Scored: 28
- Assist: 2
- Всего: 30
| |