Результаты Лорд Новгород 2013
Вернуться к общим результатам
Результаты игр открытого дивизиона
Этап I (групповой)
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
Ultimate Decision | | 11:6 | 7:6 | 8:9 | 2 | 2 |
ЛакиГрасс | 6:11 | | 6:10 | 10:11 | 0 | 4 |
Долгорукие | 6:7 | 10:6 | | 10:6 | 2 | 1 |
Сокол | 9:8 | 11:10 | 6:10 | | 2 | 3 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
РеалФайв | | 11:8 | 8:6 | 11:5 | 3 | 1 |
Salaspils Wild Things | 8:11 | | 10:9 | 9:6 | 2 | 2 |
ОксиДискО-238 | 6:8 | 9:10 | | 10:6 | 1 | 3 |
Новгородские медведи | 5:11 | 6:9 | 6:10 | | 0 | 4 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
Тени | | 10:5 | 8:5 | 8:4 | 11:4 | 4 | 1 |
Авангард | 5:10 | | 9:5 | 11:4 | 10:6 | 3 | 2 |
Долгорукие 2.0 | 5:8 | 5:9 | | 6:11 | 9:7 | 1 | 4 |
Фреш | 4:8 | 4:11 | 11:6 | | 8:6 | 2 | 3 |
Бивни | 4:11 | 6:10 | 7:9 | 6:8 | | 0 | 5 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
Интим | | 6:7 | 9:6 | 10:7 | 11:4 | 3 | 2 |
Флаинг Степс | 7:6 | | 9:4 | 7:6 | 11:6 | 4 | 1 |
Скай-Про | 6:9 | 4:9 | | 6:10 | 9:6 | 1 | 4 |
Грибы | 7:10 | 6:7 | 10:6 | | 11:6 | 2 | 3 |
К175 | 4:11 | 6:11 | 6:9 | 6:11 | | 0 | 5 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
Юпитер | | 11:7 | 8:9 | 11:5 | 11:4 | 3 | 2 |
Юнцы | 7:11 | | 6:11 | 10:8 | 11:8 | 2 | 3 |
Сокольники | 9:8 | 11:6 | | 7:8 | 9:7 | 3 | 1 |
Ми энд Май Манки | 5:11 | 8:10 | 8:7 | | 10:5 | 2 | 4 |
Молоко | 4:11 | 8:11 | 7:9 | 5:10 | | 0 | 5 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
Х3 | | 9:6 | 11:4 | 8:7 | 11:1 | 4 | 1 |
Рокетс | 6:9 | | 8:4 | 9:8 | 11:5 | 3 | 2 |
ОксиДискО-235 | 4:11 | 4:8 | | 4:9 | 7:5 | 1 | 4 |
Норд Пазл | 7:8 | 8:9 | 9:4 | | 11:5 | 2 | 3 |
Степс | 1:11 | 5:11 | 5:7 | 5:11 | | 0 | 5 |
Этап II (стыковые игры)
1A | Долгорукие | 9:8 | Авангард | 2C |
2A | Ultimate Decision | 11:1 | Рокетс | 2F |
1B | РеалФайв | 11:7 | Интим | 2D |
2B | Salaspils Wild Things | 8:10 | Юпитер | 2E |
3A | Сокол | 10:7 | Х3 | 1F |
4A | ЛакиГрасс | 6:9 | Тени | 1C |
3B | ОксиДискО-238 | 9:6 | Сокольники | 1E |
4B | Новгородские медведи | 8:7 | Флаинг Степс | 1D |
Этап III (1/4)
4WS | Юпитер | 9:7 | Сокол | 1WG |
3WS | РеалФайв | 11:8 | Тени | 2WG |
2WS | Ultimate Decision | 9:10 / 7:8* | ОксиДискО-238 | 3WG |
1WS | Долгорукие | 7:5 | Новгородские медведи | 4WG |
1LG | Х3 | 10:11 | Salaspils Wild Things | 4LS |
2LG | ЛакиГрасс | 9:7 | Интим | 3LS |
3LG | Сокольники | 10:6 | Рокетс | 2LS |
4LG | Флаинг Степс | 9:10 | Авангард | 1LS |
3C | Фреш | 9:7 | Скай-Про | 4D |
3D | Грибы | 7:6 | Долгорукие 2.0 | 4C |
3F | Норд Пазл | 6:9 | Ми энд Май Манки | 4E |
3E | Юнцы | 11:1 | ОксиДискО-235 | 4F |
Этап IV (1/2)
1WH | Долгорукие | 6:8 | Юпитер | 4WH |
2WH | ОксиДискО-238 | 6:9 | РеалФайв | 3WH |
1LH | Новгородские медведи | 11:6 | Сокол | 4LH |
2LH | Ultimate Decision | 8:11 | Тени | 3WH |
1LI | Интим | 11:6 | Х3 | 4LI |
2LI | Флаинг Степс | 11:6 | Рокетс | 3LI |
1WI | ЛакиГрасс | 10:6 | Salaspils Wild Things | 4WI |
2WI | Авангард | 6:7 | Сокольники | 3WI |
1WJ | Фреш | 7:10 | Ми энд Май Манки | 4WJ |
2WJ | Грибы | 7:8 | Юнцы | 3WJ |
1LJ | Скай-Про | 5:10 | Норд Пазл | 4LJ |
2LJ | Долгорукие 2.0 | 8:5 | ОксиДискО-235 | 3LJ |
5C | Бивни | 9:8 | Степс | 5F |
5D | К175 | 6:8 | Молоко | 5E |
Этап V (игры за места)
1 | 1WK | Юпитер | 11:10 | РеалФайв | 2WK |
3 | 1LK | Долгорукие | 5:7 | ОксиДискО-238 | 2LK |
5 | 1WL | Новгородские медведи | 6:11 | Тени | 2WL |
7 | 1LL | Сокол | 8:9 | Ultimate Decision | 2LL |
9 | 1WM | ЛакиГрасс | 11:9 | Сокольники | 2WM |
11 | 1LM | Salaspils Wild Things | 8:5 | Авангард | 2LM |
13 | 1WN | Интим | 11:0** | Флаинг Степс | 4WN |
15 | 1LN | Х3 | 10:8 | Рокетс | 2LN |
17 | 1WO | Ми энд Май Манки | 8:7 | Юнцы | 2WO |
19 | 1LO | Фреш | 8:7 | Грибы | 2LO |
21 | 1WP | Норд Пазл | 8:9 | Долгорукие 2.0 | 2WP |
23 | 1LP | Скай-Про | 7:5 | ОксиДискО-235 | 2LP |
25 | 1WR | Бивни | 7:9 | Молоко | 2WR |
27 | 1LR | Степс | 7:11 | К175 | 2LR |
Этап VI (игра за 8 место)
* - результат переигровки матча.
** - техническое поражение из-за неявки команды.
|