|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Real Five
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| D3 Lords Of The Ring - D4 Real Five | Пятница, 4.02, 12:30, Nadezhda
|
| 6:08 | 1:2 | Аниканов Иван (14) | Кочкин Владимир (11) |
11:01 | 2:3 | Аниканов Иван (14) | Мигунов Денис (00) |
14:20 | 3:5 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
14:46 | 3:6 | Аниканов Иван (14) | Кочкин Владимир (11) |
24:56 | 7:9 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
30:30 | 9:10 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Андрей (1) |
| D1 Novgorod Bears - D4 Real Five | Пятница, 4.02, 17:00, Nadezhda
|
| 7:18 | 4:3 | Аниканов Иван (14) | Мигунов Денис (00) |
13:00 | 6:4 | Аниканов Иван (14) | Мигунов Денис (00) |
18:48 | 9:5 | Аниканов Иван (14) | Мигунов Денис (00) |
23:40 | 10:6 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Андрей (1) |
| D2 Sky-Project - D4 Real Five | Суббота, 5.02, 9:00, Manezh
|
| 14:40 | 6:3 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Андрей (1) |
10:01 | 8:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
8:23 | 8:5 | Аниканов Иван (14) | Мигунов Денис (00) |
5:23 | 9:6 | Аниканов Иван (14) | Мигунов Денис (00) |
| D4 Real Five - D5 RetiPU | Суббота, 5.02, 14:00, Nadezhda
|
| 7:28 | 4:2 | Аниканов Иван (14) | Мигунов Денис (00) |
9:20 | 5:3 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Андрей (1) |
9:50 | 6:3 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
17:20 | 11:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
| 3D Real Five - 2C Olds cool | Суббота, 5.02, 16:00, Manezh
|
| 20:40 | 2:1 | Аниканов Иван (14) | Мигунов Денис (00) |
16:19 | 4:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
14:00 | 6:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
10:02 | 7:5 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
0:15 | 11:7 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
| 1B Dolgorukie - 3WE Real Five | Суббота, 5.02, 18:00, Manezh
|
| 21:40 | 2:1 | Мигунов Денис (00) | Аниканов Иван (14) |
19:30 | 2:2 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Андрей (1) |
17:50 | 3:3 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
15:20 | 4:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
12:40 | 5:5 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
9:25 | 7:6 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
| 2LG Real Five - 4LG Wizards-NN | Воскресенье, 6.02, 8:30, Nadezhda
|
| 23:00 | 1:1 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
19:00 | 2:4 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Андрей (1) |
13:30 | 4:7 | Аниканов Иван (14) | Кочкин Владимир (11) |
11:00 | 5:7 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
3:00 | 6:10 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
2:00 | 7:10 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Андрей (1) |
| 1LH Sky-Project - 2LH Real Five | Воскресенье, 6.02, 12:30, Manezh
|
| 14:50 | 3:3 | Аниканов Иван (14) | Кочкин Владимир (11) |
11:37 | 4:4 | Аниканов Иван (14) | Кочкин Владимир (11) |
7:10 | 6:5 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Антон (3) |
5:40 | 6:6 | Аниканов Иван (14) | Бутиков Андрей (1) |
- Scored: 38
- Assist: 1
- Всего: 39
| |