|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Olds cool
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| C2 Olds cool - C5 OksiDiskO | Пятница, 4.02, 10:30, Manezh
|
| 23:18 | 1:0 | Херман Бенджамин (26) | Клевцов Алексей (19) |
14:00 | 5:1 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
9:03 | 7:2 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
7:53 | 8:2 | Григорьев Костя (8) | Херман Бенджамин (26) |
-:- | 11:8 | Херман Бенджамин (26) | Клебанов Илья (17) |
| C2 Olds cool - C3 TUUT | Пятница, 4.02, 15:30, Nadezhda
|
| 4:47 | 3:0 | Херман Бенджамин (26) | Клебанов Илья (17) |
6:00 | 4:0 | Абанькин Сергей (2) | Херман Бенджамин (26) |
10:01 | 5:1 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
15:01 | 9:1 | Абанькин Сергей (2) | Херман Бенджамин (26) |
17:36 | 10:2 | Клебанов Илья (17) | Херман Бенджамин (26) |
18:48 | 11:3 | Абанькин Сергей (2) | Херман Бенджамин (26) |
| C4 Altius - C2 Olds cool | Суббота, 5.02, 9:30, Manezh
|
| 22:56 | 1:1 | Херман Бенджамин (26) | |
16:08 | 1:5 | Херман Бенджамин (26) | |
8:57 | 3:8 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
| C1 Sokol - C2 Olds cool | Суббота, 5.02, 12:00, Manezh
|
| 15:35 | 5:1 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
| 3D Real Five - 2C Olds cool | Суббота, 5.02, 16:00, Manezh
|
| 18:48 | 3:2 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
16:52 | 3:4 | Херман Бенджамин (26) | Клебанов Илья (17) |
3:10 | 9:7 | Херман Бенджамин (26) | Клебанов Илья (17) |
| 1LE Bivni - 3LE Olds cool | Воскресенье, 6.02, 9:00, Nadezhda
|
| 20:00 | 1:1 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
19:00 | 1:2 | | Херман Бенджамин (26) |
9:00 | 6:6 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
5:30 | 8:8 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
| 1LI Olds cool - 2lI Rubon | Воскресенье, 6.02, 11:30, Manezh
|
| 18:30 | 2:3 | Херман Бенджамин (26) | Корниец Алексей (18) |
- Scored: 17
- Assist: 6
- Всего: 23
| |