|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Altius
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| C3 TUUT - C4 Altius | Пятница, 4.02, 12:00, Manezh
|
| 23:40 | 0:1 | Афанасьев Дмитрий (7) | Мочалов Иван (5) |
19:49 | 1:3 | Мочалов Иван (5) | Борисов Александр (14) |
8:19 | 4:8 | Борисов Александр (14) | Мочалов Иван (5) |
6:52 | 4:9 | Мочалов Иван (5) | Ивлев Роман (00) |
| C1 Sokol - C4 Altius | Пятница, 4.02, 16:30, Nadezhda
|
| | C4 Altius - C2 Olds cool | Суббота, 5.02, 9:30, Manezh
|
| 14:17 | 2:5 | Мочалов Иван (5) | Борисов Александр (14) |
10:20 | 3:7 | Мочалов Иван (5) | Борисов Александр (14) |
| C4 Altius - C5 OksiDiskO | Суббота, 5.02, 13:30, Nadezhda
|
| 2:45 | 2:1 | Афанасьев Дмитрий (7) | Мочалов Иван (5) |
16:20 | 8:5 | Шеваненков Иван (13) | Мочалов Иван (5) |
25:40 | 11:10 | Мочалов Иван (5) | Шеваненков Иван (13) |
| 2D Sky-Project - 3C Altius | Суббота, 5.02, 16:30, Manezh
|
| 23:00 | 0:1 | Мочалов Иван (5) | Ивлев Роман (00) |
14:40 | 5:3 | Борисов Александр (14) | Мочалов Иван (5) |
| 2LE Rubon - 4LE Altius | Воскресенье, 6.02, 9:30, Nadezhda
|
| 21:00 | 0:1 | Мочалов Иван (5) | Ивлев Роман (00) |
| 1WI Bivni - 2WI Altius | Воскресенье, 6.02, 12:00, Manezh
|
| 4:20 | 6:4 | Мочалов Иван (5) | Афанасьев Дмитрий (7) |
1:35 | 8:5 | Мочалов Иван (5) | Афанасьев Дмитрий (7) |
- Scored: 9
- Assist: 5
- Всего: 14
| |