|
2005
» Статистика
» Открытый дивизион
» Sokol
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| C1 Sokol - C5 OksiDiskO | Пятница, 4.02, 14:00, Nadezhda
|
| 1:02 | 2:0 | Баркин Сергей (9) | Богданов Дмитрий (13) |
9:00 | 6:2 | Баркин Сергей (9) | Минасьянц Артур (33) |
| C1 Sokol - C4 Altius | Пятница, 4.02, 16:30, Nadezhda
|
| 4:02 | 4:0 | Баркин Сергей (9) | Богданов Дмитрий (13) |
8:47 | 5:1 | Данненберг Илья (97) | Баркин Сергей (9) |
10:21 | 6:2 | Новиков Борис (22) | Баркин Сергей (9) |
16:15 | 9:4 | Данненберг Илья (97) | Баркин Сергей (9) |
| C1 Sokol - C3 TUUT | Суббота, 5.02, 10:30, Manezh
|
| 21:21 | 2:0 | Баркин Сергей (9) | Богданов Дмитрий (13) |
19:06 | 4:0 | Баркин Сергей (9) | Данненберг Илья (97) |
17:19 | 5:0 | Баркин Сергей (9) | Храмов (29) |
12:44 | 7:1 | Баркин Сергей (9) | Богданов Дмитрий (13) |
8:03 | 9:1 | Баркин Сергей (9) | Богданов Дмитрий (13) |
4:06 | 11:1 | Баркин Сергей (9) | Храмов (29) |
| C1 Sokol - C2 Olds cool | Суббота, 5.02, 12:00, Manezh
|
| 21:32 | 2:0 | Данненберг Илья (97) | Баркин Сергей (9) |
20:35 | 3:0 | Баркин Сергей (9) | Богданов Дмитрий (13) |
16:25 | 5:0 | Баркин Сергей (9) | Силин Алексей (0) |
3:15 | 11:3 | Баркин Сергей (9) | Новиков Борис (22) |
| 2WE Novgorod Bears 2 - 1C Sokol | Суббота, 5.02, 17:30, Manezh
|
| 18:20 | 2:1 | Баркин Сергей (9) | Новиков Борис (22) |
16:04 | 3:2 | Баркин Сергей (9) | Новиков Борис (22) |
1:57 | 8:5 | Баркин Сергей (9) | Данненберг Илья (97) |
0:00 | 8:6 | Баркин Сергей (9) | Богданов Дмитрий (13) |
0:00 | 8:7 | Данненберг Илья (97) | Баркин Сергей (9) |
| 1LG Sky-Project - 3LG Sokol | Воскресенье, 6.02, 9:00, Manezh
|
| 15:55 | 3:3 | Баркин Сергей (9) | Новиков Борис (22) |
10:51 | 4:5 | Минасьянц Артур (33) | Баркин Сергей (9) |
8:56 | 4:6 | Данненберг Илья (97) | Баркин Сергей (9) |
6:15 | 5:7 | Баркин Сергей (9) | Новиков Борис (22) |
00:00 | 7:9 | Баркин Сергей (9) | Новиков Борис (22) |
| 2WH Wizards-NN - 1WH Sokol | Воскресенье, 6.02, 13:00, Manezh
|
| 19:46 | 1:1 | Данненберг Илья (97) | Баркин Сергей (9) |
18:20 | 1:2 | Баркин Сергей (9) | Новиков Борис (22) |
16:05 | 1:3 | Баркин Сергей (9) | Данненберг Илья (97) |
6:51 | 4:7 | Силин Алексей (0) | Баркин Сергей (9) |
2:50 | 5:9 | Данненберг Илья (97) | Баркин Сергей (9) |
- Scored: 21
- Assist: 10
- Всего: 31
| |