|
2005
» Статистика
» Женский дивизион
» Бестии
» Баулина Оксана (1)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| 1LF 4-EST - 2LF Бестии | Воскресенье, 6.02, 12:30, novgu
|
| | 0:1 | Баулина Оксана (1) | Зане Грундмане (14) |
| 0:2 | Баулина Оксана (1) | Зане Грундмане (14) |
| 0:5 | Баулина Оксана (1) | Наталья Лебедева (8) |
| 0:8 | Наталья Лебедева (8) | Баулина Оксана (1) |
| 1:10 | Елена Шаврова (11) | Баулина Оксана (1) |
| B2 Редиски - B3 Бестии | Суббота, 5.02, 12:30, Akron
|
| 16:41 | 3:1 | Баулина Оксана (1) | Мария Синяева (12) |
11:33 | 5:4 | Наталья Лебедева (8) | Баулина Оксана (1) |
7:19 | 6:6 | Баулина Оксана (1) | Наталья Лебедева (8) |
5:51 | 6:7 | Зане Грундмане (14) | Баулина Оксана (1) |
| B5 Бриллианс - B3 Бестии | Суббота, 5.02, 14:30, Akron
|
| 23:28 | 0:1 | Зане Грундмане (14) | Баулина Оксана (1) |
22:08 | 0:2 | Баулина Оксана (1) | Наталья Лебедева (8) |
19:57 | 0:4 | Баулина Оксана (1) | |
15:34 | 0:7 | Баулина Оксана (1) | |
| B1 Молодые - B3 Бестии | Суббота, 5.02, 16:30, Akron
|
| 21:26 | 1:1 | Наталья Лебедева (8) | Баулина Оксана (1) |
20:32 | 1:2 | Баулина Оксана (1) | Мария Синяева (12) |
13:36 | 3:3 | Наталья Лебедева (8) | Баулина Оксана (1) |
12:27 | 3:4 | Баулина Оксана (1) | Елена Шаврова (11) |
9:14 | 4:6 | Зане Грундмане (14) | Баулина Оксана (1) |
7:41 | 5:7 | Баулина Оксана (1) | Наталья Лебедева (8) |
5:18 | 5:8 | Баулина Оксана (1) | Мария Синяева (12) |
0:19 | 6:9 | Мария Синяева (12) | Баулина Оксана (1) |
0:00 | 8:11 | Баулина Оксана (1) | Зане Грундмане (14) |
| B4 4-EST - B3 Бестии | Воскресенье, 6.02, 10:30, Akron
|
| | 0:2 | Баулина Оксана (1) | Зане Грундмане (14) |
| 1:4 | Баулина Оксана (1) | Наталья Лебедева (8) |
| 1:5 | Баулина Оксана (1) | Лига Грундмане (7) |
| 1:9 | Баулина Оксана (1) | Мария Синяева (12) |
| 1:10 | Баулина Оксана (1) | Наталья Лебедева (8) |
| 2:11 | Баулина Оксана (1) | Наталья Лебедева (8) |
| 2B Бестии - 3A Элвис Пресли | Воскресенье, 6.02, 13:00, Manezh
|
| 22:53 | 1:1 | Баулина Оксана (1) | Наталья Лебедева (8) |
18:20 | 3:2 | Мария Синяева (12) | Баулина Оксана (1) |
15:30 | 4:3 | Зане Грундмане (14) | Баулина Оксана (1) |
5:45 | 5:6 | Мария Синяева (12) | Баулина Оксана (1) |
- Scored: 20
- Assist: 12
- Всего: 32
| |