|
2005
» Статистика
» Женский дивизион
» Догма
» Елена Дамирчан (10)
Время |
Счет |
Scored |
Assist |
| 1LD Догма - 2LD Элвис Пресли | Воскресенье, 6.02, 13:30, novgu
|
| 7:20 | 1:3 | Елена Дамирчан (10) | Ирина Морева (3) |
9:20 | 2:4 | Елена Дамирчан (10) | Алина Дунаева (13) |
14:10 | 3:5 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
27:50 | 4:10 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
| A1 Догма - A5 Бриллианс 2 | Суббота, 5.02, 11:00, Manezh
|
| 17:05 | 4:0 | Елена Дамирчан (10) | Вероника Романовская (5) |
13:00 | 6:1 | | Елена Дамирчан (10) |
4:33 | 9:2 | Ксения Видоменко (23) | Елена Дамирчан (10) |
3:14 | 10:2 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
| A1 Догма - A4 Дики Крали | Суббота, 5.02, 13:00, Manezh
|
| 23:20 | 1:0 | Вероника Узлова (7) | Елена Дамирчан (10) |
22:10 | 2:0 | Елена Дамирчан (10) | Ксения Видоменко (23) |
13:11 | 3:1 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
8:40 | 4:2 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
7:30 | 5:2 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
7:45 | 6:2 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
0:40 | 7:2 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
0:00 | 8:2 | Ольга Ковальчук (8) | Елена Дамирчан (10) |
0:00 | 9:2 | Елена Дамирчан (10) | Алина Дунаева (13) |
| A1 Догма - A3 Элвис Пресли | Суббота, 5.02, 16:00, Manezh
|
| 23:10 | 1:1 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
21:48 | 2:1 | Ксения Видоменко (23) | Елена Дамирчан (10) |
20:37 | 3:1 | Ксения Видоменко (23) | Елена Дамирчан (10) |
17:40 | 4:2 | Ольга Ковальчук (8) | Елена Дамирчан (10) |
10:30 | 6:5 | Елена Дамирчан (10) | Ирина Морева (3) |
08:30 | 7:6 | Елена Дамирчан (10) | Вероника Романовская (5) |
06:00 | 8:7 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
00:02 | 9:9 | Елена Дамирчан (10) | Алина Дунаева (13) |
| A1 Догма - A2 Космик Гёрлз | Суббота, 5.02, 17:30, Manezh
|
| 16:13 | 1:2 | Елена Дамирчан (10) | Наталия Самохвалова (28) |
12:00 | 2:4 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
10:30 | 3:4 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
8:10 | 4:5 | Ксения Видоменко (23) | Елена Дамирчан (10) |
| 2A Догма - 3B 4-EST | Воскресенье, 6.02, 12:30, Manezh
|
| 17:50 | 1:3 | Ольга Ковальчук (8) | Елена Дамирчан (10) |
11:11 | 2:3 | Вероника Узлова (7) | Елена Дамирчан (10) |
9:00 | 3:4 | Ксения Видоменко (23) | Елена Дамирчан (10) |
0:23 | 5:4 | Ксения Видоменко (23) | Елена Дамирчан (10) |
0:00 | 6:4 | Алина Дунаева (13) | Елена Дамирчан (10) |
0:00 | 7:4 | Ксения Видоменко (23) | Елена Дамирчан (10) |
| 1B Редиски - 1WC Догма | Воскресенье, 6.02, 15:30, novgu
|
| 7:00 | 2:3 | Вероника Романовская (5) | Елена Дамирчан (10) |
- Scored: 9
- Assist: 27
- Всего: 36
| |