|
Результаты Лорд Новгород 2010
Вернуться к общим результатам
Результаты игр открытого дивизиона
Этап I (групповой)
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
Тени | | 11:5 | 9:6 | 10:4 | 3 | 1 |
Новгородские медведи | 5:11 | | 7:8 | 6:8 | 0 | 4 |
ОксиДискО | 6:9 | 8:7 | | 6:8 | 1 | 3 |
Бивни | 4:10 | 8:6 | 8:6 | | 2 | 2 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
РеалФайв | | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3 | 1 |
Сокол | 8:11 | | 11:6 | 10:8 | 2 | 2 |
Долгорукие | 6:11 | 6:11 | | 9:5 | 1 | 3 |
Флаинг Степс | 7:11 | 8:10 | 5:9 | | 0 | 4 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
Скай-Про | | 11:7 | 8:7 | 7:4 | 11:2 | 4 | 1 |
хЗ | 7:11 | | 5:9 | 7:10 | 11:2 | 1 | 4 |
ГагариННс | 7:8 | 9:5 | | 10:11 | 10:1 | 2 | 3 |
Агония | 4:7 | 10:7 | 11:10 | | 10:9 | 3 | 2 |
Натс энд Болтс | 2:11 | 2:11 | 8:10 | 9:10 | | 0 | 5 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
Юпитер | | 11:2 | 11:3 | 11:2 | 11:0 | 4 | 1 |
Бимикс | 2:11 | | 8:7 | 11:3 | 11:1 | 3 | 2 |
Ирбис | 3:11 | 7:8 | | 9:6 | 11:2 | 2 | 3 |
Фалкон | 2:11 | 3:11 | 6:9 | | 9:7 | 1 | 4 |
Пятница | 0:11 | 1:11 | 2:11 | 7:9 | | 0 | 5 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
ЛакиКраски | | 6:11 | 6:11 | 6:7 | 5:11 | 0 | 5 |
Флайнг Степс-Д | 11:6 | | 6:11 | 9:10 | 7:11 | 1 | 4 |
Акулы | 11:6 | 11:6 | | 11:4 | 8:10 | 3 | 2 |
НовГУ | 7:6 | 10:9 | 4:11 | | 6:10 | 2 | 3 |
Дедушка | 11:5 | 11:7 | 10:8 | 10:6 | | 4 | 1 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
Ultimate Decision | | 7:9 | 9:6 | 11:4 | 11:1 | 3 | 2 |
ЛакиГрасс | 9:7 | | 11:4 | 11:4 | 11:0 | 4 | 1 |
ЮПитер-2 | 6:9 | 4:11 | | 11:4 | 11:0 | 2 | 3 |
ЙошкинКэтс | 4:11 | 4:11 | 4:11 | | 11:0 | 1 | 4 |
ФТШ | 1:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | 0 | 5 |
Этап II (стыковые игры)
3A | ОксиДискО | 4:8 | ЛакиГрасс | 1F |
4A | Новгородские медведи | 9:3 | Скай-Про | 1C |
3B | Долгорукие | 10:6 | Дедушка | 1E |
4B | ФлаингСтепс | 2:11 | ЮПитер | 1D |
Этап III (1/4)
1A | Тени | 10:7 | ЮПитер | 4WG |
2A | Бивни | 6:11 | Долгорукие | 3WG |
1B | РеалФайв | 11:6 | Новгородские медведи | 2WG |
2B | Сокол | 6:8 | ЛакиГрасс | 1WG |
1LG | ОксиДискО | 11:6 | Акулы | 2E |
2LG | Скай-Про | 5:8 | Бимикс | 2D |
3LG | Дедушка | 7:8 | Ultimate Decision | 2F |
4LG | ФлаингСтепс | 8:9 | Агония | 2C |
3C | Гагаринс | 11:0 | Фалкон | 4D |
3D | Ирбис | 3:9 | ХЗ | 4C |
3E | НовГУ | 8:6 | Йошкин Кэтс | 4F |
3F | ЮПитер-2 | 9:6 | Флайнг Степс-Д | 4E |
Этап IV (1/2)
1WH | Тени | 8:4 | ЛакиГрасс | 4WH |
2WH | Долгорукие | 7:10 | РеалФайв | 3WH |
1LH | ЮПитер | 11:8 | Сокол | 4LH |
2LH | Бивни | 5:7 | Новгородские медведи | 3LH |
1WI | Бимикс | 2:11 | ОксиДискО | 4WI |
2WI | Агония | 2:11 | Ultimate Decision | 3WI |
1LI | Скай-Про | 10:9 | Акулы | 4LI |
2LI | Флаинг Степс | 8:5 | Дедушка | 3LI |
1WJ | Гагаринс | 8:6 | ЮПитер-2 | 4WJ |
2WJ | Ирбис | 11:4 | ЙошкинКэтс | 3WJ |
1LJ | Фалкон | 9:10 | Флаинг Степс-Д | 4LJ |
2LJ | ХЗ | 11:7 | НовГУ | 3LJ |
5C | Натс энд Болтс | 9:3 | ЛакиКраски | 5E |
5D | Пятница | 11:2 | ФТШ | 5F |
Этап V (игры за места)
1 | 1WK | Тени | 13:9 | РеалФайв | 2WL |
3 | 1LK | ЛакиГрасс | 5:7 | Долгорукие | 2LK |
5 | 1WL | ЮПитер | 11:6 | Новгородские медведи | 2WL |
7 | 1LL | Сокол | 5:7 | Бивни | 2LL |
9 | 1WM | ОксиДискО | 5:11 | Ultimate Decision | 2WM |
11 | 1LM | Бимикс | 11:4 | Агония | 2LM |
13 | 1WN | Скай-Про | 8:11 | Флаинг Степс | 4WN |
15 | 1LN | Акулы | 7:9 | Дедушка | 2LN |
17 | 1WO | Гагаринс | 11:10 | ХЗ | 2WO |
19 | 1LO | ЮПитер-2 | 10:6 | НовГУ | 2LO |
21 | 1WP | Флаинг Степс-Д | 6:8 | Ирбис | 2WP |
23 | 1LP | Фалкон | 7:8 | Йошкин Кэтс | 2LP |
25 | 1WR | Натс энд Болтс | 10:4 | Пятница | 2WR |
27 | 1LR | ЛакиКраски | 11:2 | ФТШ | 2LR |
| |